The Fury Rd HTO is designed to offer a functional and spacious layout. This model includes a full rear ensuite, good sized kitchen and seating and a queen size bed internally, plus the benefit of an external kitchen in the ‘outdoor living room’. Whether you plan to get away to your favourite holiday spot or explore the Australian Outback at your own pace, the Fury Rd HTO is versatile and luxurious enough to accommodate anything you ask of it.
Luxurious and Robust Travel Experience
The Fury RD HTO 17'1 ft is equipped with the robust DO35 Offroad Coupling, enhancing its off-road prowess and ensuring a secure, flexible connection for all terrains. This feature underscores the caravan's ability to accompany adventurers into the wild with confidence and reliability.
The Fury RD HTO 17'1 boasts luxurious interior features, including a full rear ensuite for privacy and convenience, alongside a well-appointed kitchen offering ample space for culinary exploration. This layout ensures both comfort and functionality, making it a premier choice for those who appreciate the finer details in their travel accommodations.
HTO (HEAVY TERRAIN VEHICLE) | RTV (ROUGH TERRAIN VEHICLE) | |
---|---|---|
Coupling: | D035 | D035 |
A-Frame Size: | 6" Extended 88" | 6" Extended 88" |
Chassis Size Single Axle: | CHASSIS: 4" RISER: 4" | CHASSIS: 4" RISER: 4" |
Chassis Finish: | Hot Dip Galvanised | Supagal (monument grey) |
Suspension Single Axle: | Cruisemaster ATX Coil 3T | Alpha Extreme Coil 3T |
Tyres & Rims Single Axle: | Cooper AT3 285/75R16, MPC Toro 16" Black | Tracmax A/T 265/75R16, MPC Toro 16" Black |
Spare Wheel: | 1 | 1 |
Brakes: | Electric 12" | Electric 12" |
Rear Bumper: | 4 ARM STRAIGHT | 4 ARM STRAIGHT |
Jockey Wheel: | 8" | 8" |
Drop Down Stablizer Legs: | 4 | 4 |
Aluminium Pull Out Step: | No | No |
HTO (HEAVY TERRAIN VEHICLE) | RTV (ROUGH TERRAIN VEHICLE) | |
---|---|---|
Raptor TN3 2 Door: Fridge Slide Kerbside/Storage Roadside with Woodbox | Yes | No |
1600L 550W 600H Black Checkerplate | Yes | No |
Raptor TB03 Square Box with Lift Up Lid Black Checkerplate | No | Yes |
1140L 315W 472H Black Checkerplate | No | Yes |
HTO (HEAVY TERRAIN VEHICLE) | RTV (ROUGH TERRAIN VEHICLE) | |
---|---|---|
Aluminium Composite Panels: | Yes | Yes |
Door - Triple Lock with Blind Camec: | Yes | Yes |
A/T Roll Out Awning Black Arms 13ft: | Yes | Yes |
Picnic Table with Light: | Yes | No |
Checkerplate Sides 750mm High: | Yes | Yes |
Checkerplate on Roof Front & Back: | Yes | Yes |
Checkerplate Rear 750mm High: | Yes | No |
Checkerplate Full Front Panel: | Yes | No |
Stoneguard with VC Mud Flaps: | Yes | No |
Dust Deflector on Door Vent: | Yes | No |
Wheel Arches: | Checkerplate | Galvanised |
NCE One Piece Complite Floor: | Yes | Yes |
Checkerplate Sides (roof height): | Yes | No |
Picnic Table with Light : | No | Yes |
HTO (HEAVY TERRAIN VEHICLE) | RTV (ROUGH TERRAIN VEHICLE) | |
---|---|---|
12V Victron System Charger/Inverter | Yes | No |
Victron MultiPlus 2000W Inverter/80A | Yes | No |
Charger Wired to 240V Power Points | Yes | No |
Victron 30A DC/DC Charger | Yes | Yes |
Victron 50A Solar Regulator MPPT | Yes | No |
Cerbo & GX 50 Touch Screen 5" | Yes | Yes |
Battery: | 1x 200Ah lithium Arizon | 1x 200Ah lithium Arizon |
Solar Panels: | 3x 220 Watts (660 watts) | 2x 220 Watts (440 watts) |
12 Pin Plug | Yes | Yes |
Anderson Plug 50A Grey Vehicle Charge | Yes | Yes |
Anderson Plug 50A Grey Portable Solar | Yes | Yes |
12V Victron System Charger Only | No | Yes |
Victron Blue Smart 30A AC Charger | No | Yes |
Victron 30A Solar Regulator MPPT | No | Yes |
HTO (HEAVY TERRAIN VEHICLE) | RTV (ROUGH TERRAIN VEHICLE) | |
---|---|---|
240V INLET/RCD: | Yes | Yes |
240V Outlet Kerbside: | Yes | Yes |
Adaptor - antenna, 12V, USB: | Yes | Yes |
External Bracket for TV: | Yes | Yes |
LED Awning Lights Yellow/White: | 2 | 2 |
External LED Light - 1x Front, 1x Rear: | Yes | No |
External LED Light - 1x Above Awning: | Yes | No |
External LED Light - 1x Roadside: | Yes | Yes |
LED Lights in Tunnel Boot: | Yes | Yes |
Breakaway Unit: | Yes | Yes |
Reverse Camera - Sphere Wireless: | Yes | Yes |
Stereo: | NCE Premium Multimedia Double DIN | NCE CD/Radio Single DIN |
Internal & External Speakers: | Yes | Yes |
TV: | 24" TV/DVD | 24" TV/DVD |
Antenna Wineguard: | Yes | Yes |
LED Downlights Throughout: | Yes | Yes |
LED Strip Lights: | No | No |
Reading Lights with USB: | Yes | Yes |
240V Power Points Throughout: | Yes | Yes |
12V USB Dual Disc: | 1x Lounge 2x Bedroom | 1x Lounge 2x Bedroom |
12V Sirocco Fan: | 2x Above Bed | No |
HTO (HEAVY TERRAIN VEHICLE) | RTV (ROUGH TERRAIN VEHICLE) | |
---|---|---|
Fridge: | Thetford 174L 12V Compressor | Thetford 174L 12V Compressor |
Cooktop: | Thetford Triplex 3 Burner Stove, Grill/Oven | Thetford 3+1 Stove & Mini Grill |
Microwave: | NCE 20L | NCE 20L |
Rangehood 12V Flushmount: | Yes | Yes |
Webasto Cool Top 28V Air Con: | Yes | Yes |
Drawer Fridge 30L: | No | No |
HTO (HEAVY TERRAIN VEHICLE) | RTV (ROUGH TERRAIN VEHICLE) | |
---|---|---|
Water Tap on Rear Bumper: | Yes | Yes |
2x 95L Fresh Water Tanks: | Yes | Yes |
95L Grey Water Tank: | No | Yes |
Split Tanks - 50L Drinking/50L Grey: | Yes | No |
Water Tank Fillers: | Quick Fill Tank Fillers x3 | Standard Fillers |
Checkerplate Water Tank Guards: | Yes | Yes |
12V Pump: | 2 | 1 |
Hot Water Service: | Swift 20L Gas/Electric | Swift 20L Gas/Electric |
Water Level Indicators (Victron Screen): | Yes | Yes |
Main Water Inlet: | Yes | Yes |
Gas Bayonet: | Yes | Yes |
External Shower: | Yes | No |
Gas Bottles: | 2x 9kg Gas Rings on A Frame | 2x 9kg Gas Rings on A Frame |
External Kitchen: | Raptor K5/K3 or Swift Alfresco | No |
Kitchen Sink: | Round Sink No Drainer S/Steel | Round Sink No Drainer S/Steel |
Kitchen Tap: | Flick Mixer with Water Filter Chrome | Flick Mixer with Water Filter Chrome |
Ensuite Tap: | Flick Mixer Chrome | Flick Mixer Chrome |
Shower Rail & Mixer: | Chrome | Chrome |
Ensuite Porcelain Vanity: | Yes | Yes |
Shower: | ABS Full Height inc Ceiling Cap LARGE | ABS Full Height inc Ceiling Cap LARGE |
Shower Screen: | Black Frame, Clear Glass | Black Frame, Clear Glass |
Toilet: | Dometic CTS4110 Cassette | Dometic CTS4110 Cassette |
HTO (HEAVY TERRAIN VEHICLE) | RTV (ROUGH TERRAIN VEHICLE) | |
---|---|---|
A/T Double Glazed Window with Block Out Blinds & Flyscreens: | Yes | Yes |
Roof Hatch - Mini Skylight: | Yes | Yes |
Roof Hatch - 12V Rain Sensor Hatch: | Yes | Yes |
Roof Hatch - 12V Shower Fan: | Yes | Yes |
HTP Cabin Pressure Hatch: | Yes | No |
HTO (HEAVY TERRAIN VEHICLE) | RTV (ROUGH TERRAIN VEHICLE) | |
---|---|---|
Mattress: | Innerspring Pillowtop | Innerspring Standard |
Lift Up Bed with Gas Struts: | Yes | Yes |
Cut Outs on Side of Robes: | Yes | Yes |
Box in External Kitchen Under Bed: | Yes | n/a |
Drawer Runners: | Heavy Duty Runners | Heavy Duty Runners |
Benches & Table: | Laminate | Laminate |
OHC Doors: | Hidden Handles | Hidden Handles |
Lower Door Handles: | Black Shell Locks or White Square Handles | Black Shell Locks |
Kitchen Splashback: | Perspex | Perspex |
Bench Extension Kitchen: | Yes | No |
Seating: | Straight Bench Seat with Diamond Stitch | Straight Bench Seat with Diamond Stitch |
Table Leg: | Nuova Mapa Swivel Leg | Nuova Mapa Swivel Leg |
Toilet Roll Holder & Hooks: | Black | Black |
Ensuite Door: | Sliding Door | Sliding Door |
Ready to start your next adventure? Don’t delay! Explore how Van Cruiser caravans can enhance your travels. Contact us or visit a dealer and take the first step towards unforgettable journeys. Begin your adventure with Van Cruiser today!
Van Cruiser Copyright © 2025 | Website By Caravea Creative